Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2021-10-20 | 3 | 100 | 01:17.397 |
|
- | - | 100 | 01:57.311 | |
|
- | - | 100 | 00:39.332 | |
|
- | - | 100 | 01:57.061 | |
|
- | - | 100 | 00:37.733 | |
|
- | - | 100 | 00:39.018 | |
|
- | - | 20 | 00:29.651 | |
2 |
|
2021-10-20 | 3 | 66 | 00:51.605 |
|
- | - | 100 | 00:37.534 | |
|
- | - | 100 | 00:39.061 | |
|
- | - | 100 | 01:57.281 | |
|
- | - | 100 | 00:43.698 | |
3 |
|
2021-10-20 | 1 | 50 | 00:58.712 |
|
- | - | 100 | 01:57.423 |