Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2021-10-05 | 6 | 70 | 01:01.013 |
|
- | - | 50 | 01:03.003 | |
|
- | - | 50 | 01:03.960 | |
|
- | - | 70 | 01:00.904 | |
|
- | - | 70 | 01:01.122 | |
|
- | - | 70 | 01:03.625 | |
|
- | - | 50 | 01:02.911 | |
|
- | - | 70 | 01:02.389 | |
|
- | - | 50 | 01:03.941 | |
|
- | - | 70 | 01:01.591 | |
2 |
|
2021-10-05 | 4 | 25 | 00:30.447 |
|
- | - | 30 | 01:00.675 | |
|
- | - | 50 | 01:00.893 | |
|
- | - | 40 | 01:00.638 | |
|
- | - | 50 | 01:01.767 | |
None |
|
2021-09-30 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2021-10-01 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2021-09-25 | 0 | 0 | 00:00.000 |