Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2021-11-21 | 7 | 100 | 01:21.000 |
|
- | - | 100 | 01:21.000 | |
|
- | - | 100 | 01:23.000 | |
|
- | - | 100 | 01:25.000 | |
|
- | - | 90 | 01:23.000 | |
|
- | - | 80 | 01:23.000 | |
|
- | - | 100 | 01:54.000 | |
|
- | - | 20 | 01:00.000 | |
2 |
|
2021-12-01 | 2 | 61 | 02:07.367 |
|
- | - | 85 | 03:28.200 | |
|
- | - | 50 | 01:26.602 | |
|
- | - | 50 | 01:32.105 | |
|
- | - | 50 | 01:27.300 | |
|
- | - | 50 | 01:30.165 | |
3 |
|
2021-11-27 | 1 | 16 | 00:43.187 |
|
- | - | 50 | 02:09.562 | |
None |
|
2021-11-08 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2021-11-08 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2021-11-08 | 0 | 0 | 00:00.000 |