Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2021-11-07 | 1 | 100 | 01:33.864 |
|
- | - | 100 | 01:34.136 | |
|
- | - | 100 | 01:33.592 | |
2 |
|
2021-11-07 | 5 | 100 | 01:47.139 |
|
- | - | 100 | 01:46.397 | |
|
- | - | 100 | 01:47.142 | |
|
- | - | 90 | 01:45.540 | |
|
- | - | 100 | 01:47.481 | |
|
- | - | 100 | 01:47.612 | |
|
- | - | 100 | 01:47.539 | |
|
- | - | 90 | 01:46.674 | |
|
- | - | 90 | 01:51.284 | |
|
- | - | 90 | 01:47.877 | |
|
- | - | 90 | 01:46.643 | |
|
- | - | 60 | 01:17.987 | |
3 |
|
2021-11-07 | 3 | 100 | 02:47.861 |
|
- | - | 100 | 02:49.618 | |
|
- | - | 100 | 02:47.724 | |
|
- | - | 100 | 02:47.997 | |
|
- | - | 90 | 02:48.500 | |
|
- | - | 90 | 02:39.224 | |
|
- | - | 50 | 02:32.997 | |
4 |
|
2021-11-07 | 4 | 95 | 01:46.944 |
|
- | - | 90 | 01:47.256 | |
|
- | - | 90 | 01:47.336 | |
|
- | - | 90 | 01:46.487 | |
|
- | - | 100 | 01:47.401 | |
|
- | - | 80 | 01:48.676 | |
|
- | - | 90 | 01:50.861 | |
|
- | - | 60 | 01:16.495 | |
None |
|
2021-11-04 | 0 | 0 | 00:00.000 |