Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2 |
|
2021-11-07 | 4 | 100 | 00:40.314 |
|
- | - | 100 | 00:40.167 | |
|
- | - | 100 | 00:41.921 | |
|
- | - | 100 | 00:42.927 | |
|
- | - | 100 | 00:40.611 | |
|
- | - | 100 | 00:40.163 | |
|
- | - | 100 | 00:44.072 | |
3 |
|
2021-11-07 | 4 | 100 | 01:04.761 |
|
- | - | 100 | 01:04.809 | |
|
- | - | 94 | 01:04.629 | |
|
- | - | 100 | 01:04.629 | |
|
- | - | 94 | 01:04.876 | |
|
- | - | 64 | 00:31.049 | |
|
- | - | 100 | 01:04.844 | |
|
- | - | 100 | 01:04.905 | |
4 |
|
2021-11-07 | 2 | 100 | 01:17.654 |
|
- | - | 100 | 01:17.630 | |
|
- | - | 100 | 01:18.607 | |
|
- | - | 100 | 01:17.417 | |
|
- | - | 100 | 01:16.937 | |
5 |
|
2021-11-07 | 3 | 76 | 01:31.850 |
|
- | - | 76 | 01:32.573 | |
|
- | - | 70 | 01:32.444 | |
|
- | - | 76 | 01:31.353 | |
|
- | - | 76 | 01:31.624 | |
|
- | - | 64 | 01:29.667 | |
|
- | - | 64 | 01:32.265 | |
|
- | - | 64 | 01:33.623 | |
6 |
|
2021-11-07 | 2 | 58 | 00:37.705 |
|
- | - | 58 | 00:38.161 | |
|
- | - | 58 | 00:37.268 | |
|
- | - | 58 | 00:37.687 | |
|
- | - | 52 | 00:38.385 | |
None |
|
2021-11-04 | 0 | 0 | 00:00.000 |