Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2021-11-06 | 3 | 55 | 00:53.004 |
|
- | - | 55 | 00:48.517 | |
|
- | - | 55 | 00:55.640 | |
|
- | - | 55 | 00:50.355 | |
|
- | - | 40 | 00:53.463 | |
|
- | - | 55 | 00:54.856 | |
|
- | - | 40 | 00:45.373 | |
None |
|
2021-11-04 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2021-11-04 | 0 | 0 | 00:00.000 |