Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2022-11-28 | 4 | 100 | 01:13.031 |
|
- | - | 100 | 01:13.295 | |
|
- | - | 100 | 01:14.380 | |
|
- | - | 100 | 01:12.885 | |
|
- | - | 100 | 01:12.912 | |
|
- | - | 86 | 01:15.265 | |
|
- | - | 100 | 01:14.086 | |
|
- | - | 71 | 01:15.754 | |
|
- | - | 100 | 01:14.956 | |
2 |
|
2022-11-30 | 5 | 100 | 01:14.727 |
|
- | - | 100 | 01:14.493 | |
|
- | - | 100 | 04:33.337 | |
|
- | - | 100 | 04:33.334 | |
|
- | - | 100 | 04:51.698 | |
|
- | - | 100 | 04:35.123 | |
|
- | - | 100 | 04:51.709 | |
|
- | - | 100 | 01:14.961 | |
3 |
|
2022-11-30 | 1 | 100 | 01:31.413 |
|
- | - | 100 | 01:32.110 | |
|
- | - | 100 | 01:31.314 | |
|
- | - | 100 | 01:30.816 | |
4 |
|
2022-11-29 | 2 | 100 | 03:49.060 |
|
- | - | 100 | 03:49.544 | |
|
- | - | 100 | 03:48.534 | |
|
- | - | 100 | 03:49.101 | |
|
- | - | 72 | 05:17.898 | |
5 |
|
2022-11-30 | 3 | 42 | 01:12.173 |
|
- | - | 42 | 01:12.112 | |
|
- | - | 42 | 01:12.104 | |
|
- | - | 28 | 00:34.873 | |
|
- | - | 28 | 00:35.855 | |
|
- | - | 42 | 01:12.303 | |
|
- | - | 14 | 00:23.809 | |
None |
|
2022-11-26 | 0 | 0 | 00:00.000 |