Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2022-12-11 | 1 | 100 | 01:10.443 |
|
- | - | 100 | 01:10.197 | |
|
- | - | 100 | 01:10.689 | |
2 |
|
2022-12-11 | 2 | 100 | 01:22.312 |
|
- | - | 100 | 01:21.686 | |
|
- | - | 100 | 01:22.374 | |
|
- | - | 100 | 01:22.471 | |
|
- | - | 100 | 01:22.878 | |
3 |
|
2022-12-12 | 4 | 100 | 01:23.078 |
|
- | - | 100 | 01:22.982 | |
|
- | - | 100 | 01:23.091 | |
|
- | - | 100 | 01:23.173 | |
|
- | - | 100 | 01:23.763 | |
|
- | - | 100 | 01:23.482 | |
|
- | - | 100 | 01:46.986 | |
|
- | - | 100 | 01:46.480 | |
4 |
|
2022-12-11 | 3 | 100 | 01:26.311 |
|
- | - | 100 | 01:39.969 | |
|
- | - | 100 | 01:27.620 | |
|
- | - | 100 | 01:25.627 | |
|
- | - | 100 | 01:25.684 | |
|
- | - | 83 | 01:25.905 | |
|
- | - | 100 | 04:28.280 | |
|
- | - | 100 | 01:48.021 | |
5 |
|
2022-12-11 | 2 | 66 | 01:20.981 |
|
- | - | 66 | 01:21.465 | |
|
- | - | 66 | 01:21.710 | |
|
- | - | 66 | 01:21.491 | |
|
- | - | 66 | 01:20.497 | |
6 |
|
2022-12-06 | 1 | 17 | 01:21.251 |
|
- | - | 17 | 01:21.031 | |
|
- | - | 17 | 01:21.471 | |
7 |
|
2022-12-11 | 3 | 7 | 00:32.699 |
|
- | - | 15 | 01:05.601 | |
|
- | - | 15 | 01:05.398 | |
|
- | - | 15 | 01:06.267 | |
8 |
|
2022-12-07 | 1 | 5 | 00:11.043 |
|
- | - | 15 | 00:33.128 | |
9 |
|
2022-12-10 | 4 | 5 | 00:11.092 |
|
- | - | 15 | 00:33.275 | |
|
- | - | 15 | 00:33.583 | |
|
- | - | 15 | 00:33.595 | |
|
- | - | 15 | 00:34.306 | |
None |
|
2022-12-05 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2022-12-05 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2022-12-06 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2022-12-11 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2022-12-06 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2022-12-06 | 0 | 0 | 00:00.000 |