Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2025-03-04 | 3 | 100 | 00:12.105 |
|
- | - | 100 | 00:12.105 | |
|
- | - | 100 | 00:12.125 | |
|
- | - | 100 | 00:13.142 | |
2 |
|
2025-03-03 | 3 | 100 | 00:12.166 |
|
- | - | 100 | 00:12.116 | |
|
- | - | 100 | 00:12.343 | |
|
- | - | 100 | 00:12.216 | |
|
- | - | 100 | 00:15.384 | |
3 |
|
2025-03-04 | 7 | 100 | 00:12.287 |
|
- | - | 100 | 00:12.287 | |
|
- | - | 100 | 00:12.410 | |
|
- | - | 100 | 00:12.494 | |
|
- | - | 100 | 00:13.053 | |
|
- | - | 100 | 00:14.089 | |
|
- | - | 100 | 00:14.194 | |
|
- | - | 100 | 00:15.106 | |
4 |
|
2025-03-04 | 6 | 100 | 00:12.291 |
|
- | - | 100 | 00:12.113 | |
|
- | - | 100 | 00:12.434 | |
|
- | - | 100 | 00:12.339 | |
|
- | - | 100 | 00:12.506 | |
|
- | - | 100 | 00:12.471 | |
|
- | - | 100 | 00:12.608 | |
|
- | - | 100 | 00:12.423 | |
|
- | - | 100 | 00:12.697 | |
|
- | - | 100 | 00:12.621 | |
|
- | - | 100 | 00:12.621 | |
|
- | - | 100 | 00:13.375 | |
|
- | - | 100 | 00:14.166 | |
5 |
|
2025-03-04 | 10 | 100 | 00:12.413 |
|
- | - | 100 | 00:12.457 | |
|
- | - | 100 | 00:12.568 | |
|
- | - | 100 | 00:12.368 | |
|
- | - | 100 | 00:12.953 | |
|
- | - | 100 | 00:12.444 | |
|
- | - | 100 | 00:13.131 | |
|
- | - | 100 | 00:12.489 | |
|
- | - | 100 | 00:12.476 | |
|
- | - | 100 | 00:13.421 | |
|
- | - | 100 | 00:12.416 | |
|
- | - | 100 | 00:12.570 | |
|
- | - | 100 | 00:13.783 | |
|
- | - | 100 | 00:12.736 | |
|
- | - | 100 | 00:12.656 | |
|
- | - | 100 | 00:14.730 | |
|
- | - | 60 | 00:14.516 | |
|
- | - | 100 | 00:15.141 | |
|
- | - | 100 | 00:14.878 | |
|
- | - | 100 | 00:14.906 | |
|
- | - | 100 | 00:15.091 | |
|
- | - | 100 | 00:15.252 | |
|
- | - | 100 | 00:15.501 | |
|
- | - | 60 | 00:15.311 | |
|
- | - | 100 | 00:15.173 | |
6 |
|
2025-03-03 | 2 | 100 | 00:12.600 |
|
- | - | 100 | 00:12.600 | |
|
- | - | 100 | 00:12.648 | |
7 |
|
2025-03-04 | 7 | 100 | 00:12.738 |
|
- | - | 100 | 00:12.331 | |
|
- | - | 100 | 00:12.467 | |
|
- | - | 60 | 00:13.053 | |
|
- | - | 100 | 00:13.191 | |
|
- | - | 100 | 00:12.879 | |
|
- | - | 100 | 00:14.763 | |
|
- | - | 100 | 00:13.003 | |
|
- | - | 100 | 00:14.785 | |
|
- | - | 100 | 00:14.735 | |
|
- | - | 60 | 00:12.310 | |
|
- | - | 100 | 00:14.847 | |
|
- | - | 100 | 00:14.755 | |
8 |
|
2025-03-04 | 1 | 100 | 00:12.854 |
|
- | - | 100 | 00:12.854 | |
9 |
|
2025-02-28 | 2 | 100 | 00:12.894 |
|
- | - | 100 | 00:12.987 | |
|
- | - | 100 | 00:12.800 | |
|
- | - | 100 | 00:14.082 | |
10 |
|
2025-03-04 | 9 | 100 | 00:13.608 |
|
- | - | 100 | 00:13.607 | |
|
- | - | 100 | 00:13.725 | |
|
- | - | 100 | 00:14.328 | |
|
- | - | 100 | 00:14.898 | |
|
- | - | 100 | 00:16.107 | |
|
- | - | 100 | 00:16.858 | |
|
- | - | 100 | 00:13.726 | |
|
- | - | 100 | 00:18.758 | |
|
- | - | 100 | 00:13.608 | |
|
- | - | 100 | 00:17.283 | |
|
- | - | 100 | 00:14.395 | |
|
- | - | 100 | 00:18.336 | |
11 |
|
2025-03-03 | 3 | 100 | 00:13.659 |
|
- | - | 100 | 00:13.298 | |
|
- | - | 100 | 00:14.245 | |
|
- | - | 100 | 00:14.020 | |
|
- | - | 100 | 00:14.510 | |
|
- | - | 100 | 00:28.875 | |
12 |
|
2025-03-03 | 2 | 100 | 00:13.964 |
|
- | - | 100 | 00:13.734 | |
|
- | - | 100 | 00:13.636 | |
|
- | - | 100 | 00:15.237 | |
|
- | - | 100 | 00:14.524 | |
|
- | - | 100 | 00:14.600 | |
13 |
|
2025-03-04 | 10 | 100 | 00:15.440 |
|
- | - | 100 | 00:14.655 | |
|
- | - | 100 | 00:16.509 | |
|
- | - | 100 | 00:16.430 | |
|
- | - | 100 | 00:16.533 | |
|
- | - | 100 | 00:16.568 | |
|
- | - | 100 | 00:16.226 | |
|
- | - | 100 | 00:16.610 | |
|
- | - | 100 | 00:16.817 | |
|
- | - | 100 | 00:16.843 | |
|
- | - | 100 | 00:17.207 | |
|
- | - | 100 | 00:16.775 | |
|
- | - | 100 | 00:18.637 | |
|
- | - | 100 | 00:18.634 | |
|
- | - | 60 | 00:18.638 | |
|
- | - | 100 | 00:19.317 | |
14 |
|
2025-03-04 | 2 | 100 | 00:16.203 |
|
- | - | 100 | 00:15.072 | |
|
- | - | 100 | 00:17.333 | |
|
- | - | 100 | 00:15.166 | |
15 |
|
2025-03-03 | 10 | 100 | 00:16.489 |
|
- | - | 100 | 00:16.489 | |
|
- | - | 100 | 00:17.479 | |
|
- | - | 100 | 00:17.840 | |
|
- | - | 100 | 00:18.485 | |
|
- | - | 60 | 00:18.365 | |
|
- | - | 100 | 00:18.588 | |
|
- | - | 100 | 00:18.953 | |
|
- | - | 100 | 00:18.992 | |
|
- | - | 100 | 00:19.032 | |
|
- | - | 100 | 00:19.509 | |
16 |
|
2025-03-02 | 1 | 100 | 00:17.401 |
|
- | - | 100 | 00:17.401 | |
None |
|
2025-02-21 | 0 | 0 | 00:00.000 |