Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2025-03-03 | 5 | 100 | 00:46.460 |
|
- | - | 100 | 00:46.344 | |
|
- | - | 100 | 00:46.693 | |
|
- | - | 100 | 00:47.424 | |
|
- | - | 100 | 00:46.634 | |
|
- | - | 100 | 00:49.382 | |
|
- | - | 100 | 00:46.402 | |
|
- | - | 100 | 00:47.725 | |
|
- | - | 100 | 00:51.926 | |
2 |
|
2025-03-02 | 1 | 100 | 00:48.861 |
|
- | - | 100 | 00:48.861 | |
3 |
|
2025-03-03 | 2 | 100 | 01:21.597 |
|
- | - | 100 | 01:20.908 | |
|
- | - | 100 | 01:22.286 | |
|
- | - | 80 | 01:08.120 | |
4 |
|
2025-03-04 | 2 | 40 | 00:24.659 |
|
- | - | 40 | 00:24.040 | |
|
- | - | 40 | 00:24.935 | |
|
- | - | 40 | 00:25.003 | |
|
- | - | 20 | 00:22.702 | |
5 |
|
2025-03-04 | 1 | 40 | 00:33.537 |
|
- | - | 40 | 00:41.043 | |
|
- | - | 40 | 00:26.031 | |
6 |
|
2025-03-04 | 1 | 20 | 00:12.565 |
|
- | - | 20 | 00:12.565 | |
None |
|
2025-02-25 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2025-02-21 | 0 | 0 | 00:00.000 |