Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2025-03-31 | 2 | 100 | 00:18.895 |
|
- | - | 100 | 00:18.895 | |
|
- | - | 100 | 00:19.104 | |
2 |
|
2025-03-30 | 2 | 100 | 00:20.845 |
|
- | - | 100 | 00:20.402 | |
|
- | - | 94 | 00:20.270 | |
|
- | - | 100 | 00:21.287 | |
3 |
|
2025-03-31 | 6 | 100 | 00:22.381 |
|
- | - | 100 | 00:22.254 | |
|
- | - | 100 | 00:22.403 | |
|
- | - | 100 | 00:22.822 | |
|
- | - | 100 | 00:22.971 | |
|
- | - | 100 | 00:23.006 | |
|
- | - | 100 | 00:22.333 | |
|
- | - | 100 | 00:22.555 | |
|
- | - | 100 | 00:25.793 | |
4 |
|
2025-03-31 | 2 | 100 | 00:25.551 |
|
- | - | 88 | 00:24.562 | |
|
- | - | 100 | 00:25.551 | |
5 |
|
2025-03-31 | 3 | 100 | 00:30.004 |
|
- | - | 100 | 00:21.794 | |
|
- | - | 100 | 00:24.697 | |
|
- | - | 100 | 00:38.215 | |
|
- | - | 100 | 00:30.508 | |
|
- | - | 94 | 00:37.720 | |
6 |
|
2025-03-31 | 2 | 97 | 00:23.073 |
|
- | - | 94 | 00:23.186 | |
|
- | - | 100 | 00:22.960 | |
|
- | - | 88 | 00:22.955 | |
|
- | - | 94 | 00:23.167 | |
7 |
|
2025-03-29 | 4 | 94 | 00:22.128 |
|
- | - | 100 | 00:23.596 | |
|
- | - | 100 | 00:23.649 | |
|
- | - | 88 | 00:21.243 | |
|
- | - | 88 | 00:20.661 | |
|
- | - | 82 | 00:21.258 | |
8 |
|
2025-03-30 | 5 | 66 | 00:14.564 |
|
- | - | 100 | 00:21.667 | |
|
- | - | 100 | 00:22.024 | |
|
- | - | 94 | 00:22.060 | |
|
- | - | 100 | 00:22.000 | |
|
- | - | 88 | 00:22.333 | |
|
- | - | 94 | 00:27.380 | |
|
- | - | 70 | 00:18.559 | |
|
- | - | 88 | 00:27.366 | |
|
- | - | 88 | 00:33.433 | |
|
- | - | 88 | 00:31.667 | |
9 |
|
2025-03-30 | 1 | 64 | 00:29.587 |
|
- | - | 94 | 00:44.419 | |
|
- | - | 100 | 00:44.344 | |
10 |
|
2025-03-30 | 10 | 31 | 00:12.061 |
|
- | - | 76 | 00:36.275 | |
|
- | - | 88 | 00:36.282 | |
|
- | - | 94 | 00:36.245 | |
|
- | - | 82 | 00:36.086 | |
|
- | - | 94 | 00:36.184 | |
|
- | - | 94 | 00:36.283 | |
|
- | - | 94 | 00:36.194 | |
|
- | - | 88 | 00:36.189 | |
|
- | - | 82 | 00:35.607 | |
|
- | - | 94 | 00:36.282 | |
None |
|
2025-03-19 | 0 | 0 | 00:00.000 |