Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2025-03-29 | 3 | 100 | 00:42.688 |
|
- | - | 100 | 00:42.688 | |
|
- | - | 90 | 00:45.385 | |
|
- | - | 80 | 00:42.069 | |
2 |
|
2025-03-31 | 3 | 96 | 00:39.736 |
|
- | - | 100 | 00:39.685 | |
|
- | - | 90 | 00:39.605 | |
|
- | - | 100 | 00:39.569 | |
|
- | - | 100 | 00:40.036 | |
|
- | - | 80 | 00:40.211 | |
|
- | - | 80 | 00:38.740 | |
3 |
|
2025-03-31 | 2 | 23 | 00:22.263 |
|
- | - | 30 | 00:30.968 | |
|
- | - | 30 | 00:22.036 | |
|
- | - | 10 | 00:22.383 | |
|
- | - | 30 | 00:22.370 | |
None |
|
2025-03-21 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2025-03-21 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2025-03-21 | 0 | 0 | 00:00.000 |
None |
|
2025-03-19 | 0 | 0 | 00:00.000 |